
Number | Rider Name | Horse Name | Main Match | Clean Shooter | Showdown | Shotgun | Rifle | Senior Sidepot | Futurity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buckaroo | Meadow Cummings | Cash | Yes | ||||||
Buckaroo | Lorelei Cooper | Ranger | Yes | ||||||
Buckaroo | Lucas Hirshberg | Heidi | Yes | ||||||
Buckaroo | Matt Pecora | Zena | Yes | ||||||
1 | Christopher Dye | Reno | Yes | Yes | |||||
2 | Christopher Dye | Grace | Yes | Yes | |||||
3 | Fachon Pohlman | Paladin | Yes | Yes | |||||
4 | De Chapman | Frenchy | Yes | Yes | Yes | ||||
5 | De Chapman | Pistol Pete | Yes | Yes | Yes | ||||
6 | Paul Chapman | Ivory | Yes | Yes | Yes | ||||
7 | Angela Pecora | Rowdy | Yes | Yes | Yes | ||||
8 | Brett Borkowski | Dandelion | Yes | Yes | |||||
9 | Brett Borkowski | Jaymee | Yes | Yes | Yes | ||||
10 | Brett Borkowski | Marti | Yes | Yes | Yes | ||||
11 | Brett Borkowski | Pissy | Yes | Yes | |||||
12 | Tristen Wikel | El Chapo | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
13 | Tristen Wikel | Gangster | Yes | Yes | Yes | ||||
14 | Tristen Wikel | Louie | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
15 | Taylor Kahl | Rita | Yes | Yes | |||||
16 | Ali Cooper | Ranger | Yes | Yes | Yes | ||||
17 | Frank Young | CD | Yes | Yes | Yes | ||||
18 | Frank Young | Joe | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
19 | Jessie Johnson | Callie | Yes | Yes | |||||
20 | Tad Jolley | Alex | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
21 | Tad Jolley | Jewels | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
22 | Kenda Lenseigne | June Bug | Yes | Yes | |||||
23 | Wayne Cordeiro | Geno | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
24 | Charles Collins | Sweetheart | Yes | Yes | |||||
25 | Rob Boucher | Maggie | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
26 | Rob Boucher | Dooley | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
27 | Rob Boucher | Foxy | Yes | ||||||
28 | Laura Pikop | Shimmer | Yes | Yes | Yes | ||||
29 | Laura Pikop | Spyder | Yes | Yes | Yes | ||||
30 | Bridget Richardson | Sundance | Yes | Yes | |||||
31 | Phil Wogoman | Zeus | Yes | ||||||
32 | Phil Wogoman | Joe Buck | Yes | Yes | Yes | ||||
33 | Beryl Jarrett | Juan Sassy Whiz | Yes | ||||||
34 | Terry Jarrett | I Whiz Kiddin | Yes | ||||||
35 | Rhonda Dimmick | Sparky | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
36 | Colleen Winfrey | I B | Yes | Yes | |||||
37 | Colleen Winfrey | Sunny | Yes | Yes | |||||
38 | Blair Philippi | Amigo | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
39 | Blair Philippi | Ketch | Yes | Yes | Yes | ||||
40 | Cheri Philippi | Sprout | Yes | Yes | |||||
41 | Cheri Philippi | Boons Holy Request | Yes | Yes | Yes | ||||
42 | Rick Johnson | Oscar | Yes | Yes | Yes | ||||
43 | Rick Johnson | Worthy | Yes | Yes | |||||
44 | Tyler Johnson | Rebel | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
45 | Tyler Johnson | Kimber | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
46 | Gerald McKelroy | Romeo | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
47 | Gerald McKelroy | Hero | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
48 | Gerald McKelroy | Kate | Yes | Yes | |||||
49 | Kenda Lenseigne | Winston | Yes | Yes | |||||
50 | Trevor Hirshberg | Promise | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
51 | Carrie Hirshberg | Blaze | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
52 | Sophia Schrager | Josie | Yes | Yes | |||||
53 | Jodie Rae Mears | Booger | Yes | ||||||
54 | Ronnie Smith | Barron | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
55 | Reese Smith | Fiona | Yes | Yes | Yes | ||||
56 | Justin Alps | Moe | Yes | ||||||
57 | Justin Alps | Biscuit | Yes | ||||||
58 | Corey Humphrey | Snowman | Yes | Yes | |||||
59 | Julie Georgell | Jonesy | Yes | Yes | Yes | ||||
60 | Carman Armstrong | Gangster | Yes | ||||||
61 | Kristie Tow | Button | Yes | Yes | Yes | ||||
62 | LillyAnn Chromey | Zip | Yes | ||||||
63 | Amber Rinell | Millie | Yes | ||||||
64 | Faythe Yarbrough | Gunner | Yes | Yes | |||||
65 | Kevin Thacker | Dillon | Yes | Yes | Yes | ||||
66 | Reese Higgins | Maverick | Yes | Yes | Yes | ||||
67 | Jerry Jacobs | Ringo | Yes | ||||||
68 | Dwayne Savage | Socks | Yes | Yes | Yes | ||||
69 | Dwayne Savage | Stylin | Yes | ||||||
70 | Abby Esau | Chip | Yes | Yes | |||||
71 | Abby Esau | Joe | Yes | ||||||
72 | Zane Chunn | Mocha | Yes | Yes | Yes | ||||
73 | Zane Chunn | Cody | Yes | Yes | Yes | ||||
74 | Alexa Herrington | Spanky | Yes | Yes | Yes | ||||
75 | Kelly Bennett | Milo | Yes | ||||||
76 | Carrie Hirshberg | Ringo | Yes | ||||||
77 | Carrie Hirshberg | Goldie Gotta Gun | Yes | ||||||
78 | Van Winters | Wilson | Yes | Yes | |||||
79 | Steve Flint | Cream Soda | Yes | Yes | |||||
80 | Corbin Davis | Cowboy | Yes | Yes | |||||
81 | Donny Stumberg | Bucky | Yes | ||||||
82 | Tyler Woodard | Dusti | Yes | Yes | Yes | ||||
83 | Emma Oyer | Brick | Yes | ||||||
84 | Clara Oyer | Skeeter | Yes | ||||||
85 | Linda Clarke | Bridger | Yes | Yes | |||||
86 | Tim Cowan | Pixie | Yes | Yes | |||||
87 | Dan Kelley | Peptos Iron Gun | Yes | Yes | Yes | ||||
88 | Sophia Schrager | Penny | Yes | Yes | |||||
89 | Mike Robb | Link | Yes | ||||||
90 | Carol Menuey | Boss | Yes | ||||||
91 | Walter Menuey | Tex | Yes | ||||||
92 | Katie Magowan | Crush | Yes | Yes | |||||
93 | Morgan Stumpf | Selfmade Bullionaire | Yes | ||||||
94 | Morgan Stumpf | Zena Inda Arena | Yes | ||||||
95 | Dan Urness | Mocha | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
96 | Kenda Lenseigne | Sparkn Stardust TOR | Yes | Yes | Yes | ||||
97 | Kenda Lenseigne | Spoonin Gold | Yes | Yes | Yes | ||||
98 | Ivan Gandrud | Mister | Yes | Yes | |||||
99 | Ivan Gandrud | Moose | Yes | Yes | |||||
100 | Erin Hood | Shiners Yuma Classic | Yes | ||||||
101 | Gabrielle Brennan | Logan | Yes | Yes | |||||
102 | Ken Wick | Alibi | Yes | Yes | Yes | ||||
103 | Gary Stevens | Cleetus | Yes | Yes | |||||
104 | Linda Stevens | Gus | Yes | Yes | |||||
105 | Ashley Villone | Homegirl | Yes | ||||||
106 | Ed Graham | Jay | Yes | Yes | Yes | ||||
107 | John Brandreth | RW | Yes | Yes | |||||
108 | Tom Henderson | Tex | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
109 | Billie Henderson | April | Yes | Yes | Yes | ||||
110 | Ella Kelly | Foxy | Yes | Yes | Yes | ||||
111 | Jodi Kelly | Cookie | Yes | Yes | |||||
112 | Ken Jones | Marvin | Yes | Yes | |||||
113 | Jamie Marshall | Joker | Yes | Yes | Yes | ||||
114 | Dan Byrd | Fox at the Bar | Yes | Yes | |||||
115 | Dan Byrd | Frosty | Yes | Yes | |||||
116 | Jamie Marshall | Big Red | Yes | Yes | |||||
117 | Paul Reyes | Ruby | Yes | Yes | |||||
118 | Paulette Benedict | Lucy | Yes | ||||||
119 | Don Evans | Nacho | Yes | Yes | Yes | ||||
120 | Marty Peterson | Windsor | Yes | ||||||
121 | Jean Peterson | Big Blu | Yes | ||||||
122 | Suzy Beauregard | Dillon | Yes | ||||||
123 | Suzy Beauregard | Tucker | Yes | ||||||
124 | Therese Johnson | Chili | Yes | Yes | |||||
125 | Therese Johnson | Thena | Yes | ||||||
126 | Gary Couch | TDubb | Yes | Yes | |||||
127 | Don Evans | Gunsmoke | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
128 | Julie Saretsky | Tazz | Yes | ||||||
129 | Cathy Litvak | Johnny | Yes | Yes | |||||
130 | Don Litvak | Diesel | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
131 | Corbett Mortensen | Chic | Yes | ||||||
132 | Kim Mortensen | Gunny | Yes | ||||||
133 | Samantha Erdmann | Chevy | Yes | Yes | Yes | ||||
134 | Tammy Billingsley | Duke | Yes | Yes | Yes | ||||
135 | Jerry Bestpitch | Granite | Yes | Yes | |||||
136 | Sherry Wallace | Ryder | Yes | Yes |
